jueves, 26 de agosto de 2010

FUTBOL QUINIELA DELA SEMANA

Les presento los momios de las casas de apuesta para esta quiniela tan importante por 28 millones de pesos

1.8 CRUZ AZUL 3.25 TIGRES 4


1.82 GUADALAJARA 3.31 UNAM 3.76

1.9 SAN LUIS 3.26 ATLANTE 3.56

1.65 TOLUCA 3.61 QUERETARO 6.25

2.35 PUEBLA 3.25 PACHUCA 2.95

1.5 AMERICA 3.8 NECAXA 6

2.7 VERACRUZ 4.7 PUMAS-MOR 2.7

4 LA PIEDAD 2 LOBOS BUAP 4

2.2 ESPANOL 3.3 GETAFE 3.5

2.2 BOLTON 3.3 BIRMINGHAM 3.6

4.6 SUNDERLAND 3.55 MANCHESTER C. 1.9

2.32 FIORENTINA 3.15 NAPOLES 3.1

2.17 SAMPDORIA 3.12 LAZIO 3.52

2 RODA 3.4 HERACLES 3.95

MIS PRONOSTICOS SON LOS SIGUIENTES
 
  1. L
  2. L
  3. E
  4. L
  5. V
  6. E
  7. L
  8. L
  9. L
  10. E
  11. V
  12. E
  13. E
  14. L
OJALA GANEMOS AMIGOS

No hay comentarios:

Publicar un comentario